75A
66세대
전용면적 | 75.4506 ㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 26.1646 ㎡ |
공급면적 | 101.6152 ㎡ |
기타공용면적 | 34.1198 ㎡ |
---|---|
계약면적 | 135.7350 ㎡ |
기본형
ISO
75B
22세대
전용면적 | 75.2630 ㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 26.0726 ㎡ |
공급면적 | 101.3356 ㎡ |
기타공용면적 | 34.0350 ㎡ |
---|---|
계약면적 | 135.3706 ㎡ |
기본형
ISO
75C
22세대
전용면적 | 75.6215 ㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 26.2003 ㎡ |
공급면적 | 101.8218 ㎡ |
기타공용면적 | 34.1970 ㎡ |
---|---|
계약면적 | 136.0188 ㎡ |
기본형
ISO
70A
44세대
전용면적 | 70.3518 ㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 24.9422 ㎡ |
공급면적 | 95.2940 ㎡ |
기타공용면적 | 31.8140 ㎡ |
---|---|
계약면적 | 127.1080 ㎡ |
기본형
ISO
70B
22세대
전용면적 | 70.5430 ㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 25.3343 ㎡ |
공급면적 | 95.8773 ㎡ |
기타공용면적 | 31.9004 ㎡ |
---|---|
계약면적 | 127.7777 ㎡ |
기본형
ISO
55A
19세대
전용면적 | 55.0091 ㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 19.0692 ㎡ |
공급면적 | 74.0783 ㎡ |
기타공용면적 | 24.8759 ㎡ |
---|---|
계약면적 | 98.9542 ㎡ |
기본형
ISO
52A
18세대
전용면적 | 52.9645 ㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 18.6436 ㎡ |
공급면적 | 71.6081 ㎡ |
기타공용면적 | 23.9512 ㎡ |
---|---|
계약면적 | 95.5593 ㎡ |
52A'
1세대
전용면적 | 52.9645 ㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 18.6392 ㎡ |
공급면적 | 71.6037 ㎡ |
기타공용면적 | 23.9502 ㎡ |
---|---|
계약면적 | 95.5539 ㎡ |
기본형
ISO
- 상기 표시된 평면도의 면적 및 도면내용, 마감재 등은 조합원분들의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 현장여건 등에 따라 다소 변경될 수 있습니다.
- 창호 및 난간의 형태, 재질, 색상 및 창호의 개폐 방향은 시공 시 변경될 수 있습니다.
- 주방가구, 붙박이장, 신발장, 욕실장 등 가구가 설치되는 부위에는 벽 및 천장의 마감재(배, 타일 석재 등)와 바닥마감재(온돌마루, 타일, 석재 등)가 시공되지 않습니다.
- 2009.04.01 주택공급에 관한 규칙 일부 개정에 따라 공급면적을 주거의 용도로만 쓰이는 면적(주거공용면적)으로 표기하였습니다.